Hörmətli İstifadəçilər!
Tenderlər və hərraclar rubrikasını təqdim etməkdə məqsədimiz ölkədə şəffaflığın, plüralizmin və normal biznes mühitinin inkişafına dəstək verməkdir. AgahMedia.Com Müstəqil İnformasiya Portalı olaraq hesab edirik ki, bu cür bilgilər nə qədər geniş auditoriyaya təqdim olunarsa, bu, nəticədə ancaq sağlam rəqabətə və inkişafa səbəb olar.
Qeyd:Müvafiq sənədləri hazırlayarkən müvafiq mənbələrdən dəqiqləşdirmə aparmağınız tövsiyyə olunur.
Qeyd olunan istinad mənbələri müvafiq qurumlara linkləndirilmişdir.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
03 İyun
2014-cü il tarixində
keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri
haqqında məlumat
| Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sayı (ədəd) | buraxılmış səhmlərin ümumi sayında %-lə | |||||||||
| 1 | Ağcabədi Aqrotexservis №1188 15.12.1997 | Ağcabədi rayonu, Hindarx kəndi | 658526.60 | 329263 | 2.00 | 98791 | 30.00 | 197582.00 | 98791.00 | 9879.10 |
| 2 | Ağdaş Pambıq № 603 15.08.97 | Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbəsi | 2149280.00 | 1074640 | 2.00 | 322711 | 30.03 | 645422.00 | 322711.00 | 32271.10 |
| 3 | Ağstafa Təmir Tikinti №130 14.05.2007 | Ağstafa şəhəri, Aşıq Ələsgər küçəsi | 7138.00 | 3569 | 2.00 | 1514 | 42.42 | 3028.00 | 1514.00 | 151.40 |
| 4 | Bərdə Pambıq № 500 31.07.97 | Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi, 75 | 1011079.80 | 505540 | 2.00 | 149398 | 29.55 | 298796.00 | 149398.00 | 14939.80 |
| 5 | Beyləqan Konserv №46 28.02.2007 | Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev küçəsi, 1 | 30158.00 | 15079 | 2.00 | 5888 | 39.05 | 11776.00 | 5888.00 | 588.80 |
| 6 | Beyləqan Sənaye Kombinatı №58 15.03.2007 | Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi | 14234.00 | 7117 | 2.00 | 3068 | 43.11 | 6136.00 | 3068.00 | 306.80 |
| 7 | Biləsuvar Broyler №388 02.03.1998 | Biləsuvar rayonu, Nəsimi kəndi | 297458.00 | 148729 | 2.00 | 44733 | 30.08 | 89466.00 | 44733.00 | 4473.30 |
| 8 | Daşkəsən Kəndkimya №922 27.10.1997 | Daşkəsən rayonu, Zazalı kəndi | 54360.60 | 27180 | 2.00 | 8156 | 30.01 | 16312.00 | 8156.00 | 815.60 |
| 9 | Əli Bayramlı Boru Alətləri №212 16.11.2001 | Şirvan şəhəri, Kirovdağ sahəsi | 209112.00 | 104556 | 2.00 | 31371 | 30.00 | 62742.00 | 31371.00 | 3137.10 |
| 10 | Əli Bayramlı Kimyəvi Təmizləmə №96 17.04.2007 | Şirvan şəhəri, Mehmandarov küçəsi, 1 | 85986.00 | 171972 | 0.50 | 77108 | 44.84 | 38554.00 | 19277.00 | 1927.70 |
| 11 | Goranboy Aqrotexservis №1084 01.12.1997 | Goranboy rayonu,Qızılhacılı kəndi | 453877.60 | 226938 | 2.00 | 68121 | 30.02 | 136242.00 | 68121.00 | 6812.10 |
| 12 | Gülşən Ətir №232 19.05.1997 | Zaqatala şəhəri, Azərbaycan prospekti, 109 | 310442.20 | 310442 | 1.00 | 93133 | 30.00 | 93133.00 | 46566.50 | 4656.65 |
| 13 | Komvol №931 27.10.1997 | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 4-cü Köndələn küçəsi, 4 | 2658462.80 | 1329231 | 2.00 | 398881 | 30.01 | 797762.00 | 398881.00 | 39888.10 |
| 14 | Lənkəran məişətcihaztəmir №333 30.09.2002 | Lənkəran şəhəri, Koroğlu küçəsi, 90 | 45000.00 | 22500 | 2.00 | 6752 | 30.01 | 13504.00 | 6752.00 | 675.20 |
| 15 | Port İliç Məişət №592 15.08.1997 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, Babək küçəsi | 24381.60 | 12191 | 2.00 | 3686 | 30.24 | 7372.00 | 3686.00 | 368.60 |
| 16 | Qazma Tütün №372 22.06.1999 | Balakən rayonu, Qazma kəndi | 36570.00 | 18285 | 2.00 | 5494 | 30.05 | 10988.00 | 5494.00 | 549.40 |
| 17 | Qəbələ Kəndkimya №822 13.10.1997 | Qəbələ rayonu, Böyük Pirəli kəndi | 196732.40 | 98366 | 2.00 | 29524 | 30.01 | 59048.00 | 29524.00 | 2952.40 |
| 18 | Salyan Reproduktor Quşçuluq №46 31.01.2002 | Salyan rayonu, Qaraçala qəsəbəsi | 220530.00 | 110265 | 2.00 | 33099 | 30.02 | 66198.00 | 33099.00 | 3309.90 |
| 19 | Tərtər Konserv №452 23.03.1998 | Tərtər rayonu, Nərimaniya kəndi | 416530.60 | 208265 | 2.00 | 62655 | 30.08 | 125310.00 | 62655.00 | 6265.50 |
| 20 | Tərtər Nəqliyyat № 139 23.08.2000 | Tərtər şəhəri, Sahil küçəsi, 27 | 122997.80 | 61498 | 2.00 | 18474 | 30.04 | 36948.00 | 18474.00 | 1847.40 |
| 21 | Tərtər Pambıq № 504 31.07.1997 | Tərtər rayonu, Azadqaraqoyunlu kəndi | 1131433.20 | 565716 | 2.00 | 168771 | 29.83 | 337542.00 | 168771.00 | 16877.10 |
| 22 | Ucar Pambıq №513 31.07.1997 | Ucar şəhəri, Dədə Qorqud küçəsi, 11 | 1800162.80 | 900081 | 2.00 | 271388 | 30.15 | 542776.00 | 271388.00 | 27138.80 |
| 23 | Xaçmaz Mexanizasiya Nəqliyyat №93 15.04.2005 | Xaçmaz şəhəri, Sabir küçəsi, 4 | 123056.00 | 61528 | 2.00 | 18463 | 30.01 | 36926.00 | 18463.00 | 1846.30 |
| 24 | Xəzər Avtonəqliyyat №972 29.06.1998 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, H.Aslanov küçəsi, 44 | 559272.00 | 279636 | 2.00 | 83915 | 30.01 | 167830.00 | 83915.00 | 8391.50 |
| 25 | Yevlax Pambıq №595 15.08.1997 | Yevlax rayonu, Qaraqoyunlu kəndi | 3004008.40 | 1502004 | 2.00 | 450860 | 30.02 | 901720.00 | 450860.00 | 45086.00 |
| 26 | Yevlax Sərnişin №1631 30.12.1998 | Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 5 | 186421.00 | 93210 | 2.00 | 28176 | 30.23 | 56352.00 | 28176.00 | 2817.60 |
| 27 | Yevlax Taxılçı № 182 30.04.1997 | Yevlax şəhəri, Ordubadi küçəsi, 56 | 763932.00 | 190983 | 4.00 | 19228 | 10.07 | 76912.00 | 38456.00 | 3845.60 |
| 28 | Zaqatala Fındıq №25 06.01.1998 | Zaqatala şəhəri,Azərbaycan prospekti, 37 | 838868.80 | 419434 | 2.00 | 125992 | 30.04 | 251984.00 | 125992.00 | 12599.20 |
| 29 | Zərdab Sənaye İnşaat №24 26.01.2009 | Zərdab şəhəri, Zərdabi küçəsi | 23628.00 | 11814 | 2.00 | 5205 | 44.06 | 10410.00 | 5205.00 | 520.50 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq,
alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və
fiziki şəxslər iştirak edə bilər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov
rayonu, Z.Xəlil küçəsi, 11a) hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü
qalanadək hər gün saat 9:00-dan 18:00-a qədər qəbul olunacaqdır.Məlumat dərc
olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər
səhmləri satışa çıxarılan müəssisələrin emissiya prospekti (özəlləşdirmə planı)
ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin kitabxanasında tanış ola bilər.
Hərracda iştirak etmək üçün Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək
müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı
üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək
aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631)
ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş
surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2014-cü ilin iyun ayının 3-də saat 09:30-da Hərracların Təşkili üzrə
Auksion Mərkəzində keçiriləcəkdir.Əlavə məlumat Səhmdar cəmiyyətlərinin
səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus
payların pul hərraclarında satışı üzrə daimi hərrac komissiyasından ala
bilərsiniz.
(Əlaqə telefonu: 514 23 05)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
İstinad mənbəyi:
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi