Hörmətli İstifadəçilər!
Tenderlər, hərraclar və qrantlar rubrikasını təqdim etməkdə məqsədimiz ölkədə şəffaflığın, plüralizmin və normal biznes mühitinin inkişafına dəstək verməkdir. AgahMedia.Com Müstəqil İnformasiya Portalı olaraq hesab edirik ki, bu cür bilgilər nə qədər geniş auditoriyaya təqdim olunarsa, bu, nəticədə ancaq sağlam rəqabətə və inkişafa səbəb olar.
Qeyd:Müvafiq sənədləri hazırlayarkən müvafiq mənbələrdən dəqiqləşdirmə aparmağınız tövsiyyə olunur.
Qeyd olunan istinad mənbələri müvafiq qurumlara linkləndirilmişdir.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
8 may 2012-ci il tarixində keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
| Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sayı (ədəd) | nizamnamə kapitalında %-lə | |||||||||
| 1 | Ağstafa Təmir Tikinti №130 14.05.2007 | Ağstafa şəhəri, Aşıq Ələsgər küçəsi | 7138,00 | 3569 | 2,00 | 1514 | 42,42 | 3028,00 | 1514,00 | 151,40 |
| 2 | Ağcabədi Aqrotexservis №1188 15.12.1997 | Ağcabədi rayonu, Hindarx kəndi | 658526,60 | 329263 | 2,00 | 98791 | 30,00 | 197582,00 | 98791,00 | 9879,10 |
| 3 | Ağcabədi Reproduktor Quşçuluq №65 19.02.2002 | Ağcabədi rayonu, Ağcabədi-Zərdab şosesinin 12-ci km-i | 142824,00 | 71412 | 2,00 | 21431 | 30,01 | 42862,00 | 21431,00 | 2143,10 |
| 4 | Ağsu Yenilik №1496 16.11.98 | Ağsu rayonu, Səfərbinə kəndi | 95159,40 | 47579 | 2,00 | 14297 | 30,05 | 28594,00 | 14297,00 | 1429,70 |
| 5 | Bərdə Aqrotexservis №768 18.05.1998 | Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi, 1 | 1252644,20 | 626322 | 2,00 | 187911 | 30,00 | 375822,00 | 187911,00 | 18791,10 |
| 6 | Beyləqan Sənaye Kombinatı №58 15.03.2007 | Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi | 14234,00 | 7117 | 2,00 | 3068 | 43,11 | 6136,00 | 3068,00 | 306,80 |
| 7 | Biləsuvar Broyler №388 02.03.1998 | Biləsuvar rayonu, Nəsimi kəndi | 297458,00 | 148729 | 2,00 | 44733 | 30,08 | 89466,00 | 44733,00 | 4473,30 |
|
8
|
Daşkəsən Kəndkimya №922 27.10.1997 | Daşkəsən rayonu, Zazalı kəndi | 54360,60 | 27180 | 2,00 | 8156 | 30,01 | 16312,00 | 8156,00 | 815,60 |
| 9 | Əli Bayramlı Boru Alətləri №212 16.11.2001 | Şirvan şəhəri, Kirovdağ sahəsi | 209112,00 | 104556 | 2,00 | 31371 | 30,00 | 62742,00 | 31371,00 | 3137,10 |
| 10 | Əli Bayramlı Kimyəvi Təmizləmə №96 17.04.2007 | Şirvan şəhəri, Mehmandarov küçəsi, 1 | 85986,00 | 171972 | 0,50 | 77108 | 44,84 | 38554,00 | 19277,00 | 1927,70 |
| 11 | Əli Bayramlı süni dəri №1260 25.12.1997 | Şirvan şəhəri,Nefçilər küçəsi,1 | 559290,00 | 279645 | 2,00 | 83946 | 30,02 | 167892,00 | 83946,00 | 8394,60 |
| 12 | Gəncə Asfalt №1201 17.08.1998 | Gəncə şəhəri, Poçt qutusu 77 | 473684,60 | 236842 | 2,00 | 71233 | 30,08 | 142466,00 | 71233,00 | 7123,30 |
| 13 | Goranboy Aqrotexservis №1084 01.12.1997 | Goranboy rayonu,Qızılhacılı kəndi | 453877,60 | 226938 | 2,00 | 68121 | 30,02 | 136242,00 | 68121,00 | 6812,10 |
| 14 | Gülşən Ətir №232 19.05.1997 | Zaqatala şəhəri, Azərbaycan prospekti, 109 | 310442,20 | 310442 | 1,00 | 93133 | 30,00 | 93133,00 | 46566,50 | 4656,65 |
| 15 | Lənkəran Məişət Təmir №770 18.05.1998 | Lənkəran şəhəri, Koroğlu küçəsi, 104 | 81528,20 | 40764 | 2,00 | 12249 | 30,05 | 24498,00 | 12249,00 | 1224,90 |
| 16 | Lənkəran məişətcihaztəmir №333 30.09.2002 | Lənkəran şəhəri, Koroğlu küçəsi, 90 | 45000,00 | 22500 | 2,00 | 6752 | 30,01 | 13504,00 | 6752,00 | 675,20 |
| 17 | Lənkəran Səyyar Tikinti №893 27.10.1997 | Lənkəran rayonu, Göyşaban kəndi | 40079,60 | 20040 | 2,00 | 6020 | 30,04 | 12040,00 | 6020,00 | 602,00 |
| 18 | Mingəçevir Nəqliyyat №784 18.05.1998 | Mingəçevir şəhəri, Samux küçəsi,7 | 424703,20 | 212351 | 2,00 | 63723 | 30,01 | 127446,00 | 63723,00 | 6372,30 |
| 19 | Port İliç Məişət №592 15.08.1997 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, Babək küçəsi | 24381,60 | 12191 | 2,00 | 3686 | 30,24 | 7372,00 | 3686,00 | 368,60 |
| 20 | Qazma Tütün №372 22.06.1999 | Balakən rayonu, Qazma kəndi | 36570,00 | 18285 | 2,00 | 5494 | 30,05 | 10988,00 | 5494,00 | 549,40 |
| 21 | Qəbələ Kəndkimya №822 13.10.1997 | Qəbələ rayonu, Böyük Pirəli kəndi | 196732,40 | 98366 | 2,00 | 29524 | 30,01 | 59048,00 | 29524,00 | 2952,40 |
| 22 | Qəbələ Tikiş №1190 15.12.1997 | Qəbələ şəhəri, 28 May küçəsi, 2 | 114658,40 | 57329 | 2,00 | 17199 | 30,00 | 34398,00 | 17199,00 | 1719,90 |
| 23 | Quba Kərpic №472 23.03.1998 | Quba şəhəri, 26-cı məhəllə | 48398,60 | 24199 | 2,00 | 7260 | 30,00 | 14520,00 | 7260,00 | 726,00 |
| 24 | Roza çörək №124 10.04.1997 | Şirvan şəhəri, A.Əhmədov küç., 35 | 488066,40 | 488066 | 1,00 | 146419 | 30,00 | 146419,00 | 73209,50 | 7320,95 |
| 25 | Sumqayıt Quraşdırma №327 30.11.2000 | Sumqayıt şəhəri, İEM-2 | 40882,00 | 204410 | 0,20 | 62592 | 30,62 | 12518,40 | 6259,20 | 625,92 |
| 26 | Sumqayıt Tikinti Metallurgiya №1069 13.07.1998 | Sumqayıt şəhəri, Metallurqlar küçəsi, 20 | 19441,40 | 9720 | 2,00 | 2917 | 30,01 | 5834,00 | 2917,00 | 291,70 |
| 27 | Tərtər Konserv №452 23.03.1998 | Tərtər rayonu, Nərimaniya kəndi | 416530,60 | 208265 | 2,00 | 62655 | 30,08 | 125310,00 | 62655,00 | 6265,50 |
| 28 | Tərtər Nəqliyyat № 139 23.08.2000 | Tərtər şəhəri, Sahil küçəsi, 27 | 122997,80 | 61498 | 2,00 | 18474 | 30,04 | 36948,00 | 18474,00 | 1847,40 |
| 29 | Xaçmaz Mexanizasiya Nəqliyyat №93 15.04.2005 | Xaçmaz şəhəri, Sabir küçəsi, 4 | 123056,00 | 61528 | 2,00 | 18463 | 30,01 | 36926,00 | 18463,00 | 1846,30 |
|
30 |
Yevlax NEM №228 09.02.1998 | Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 53a | 19025,40 | 9512 | 2,00 | 2856 | 30,03 | 5712,00 | 2856,00 | 285,60 |
| 31 | Yevlax Sərnişin №1631 30.12.1998 | Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 5 | 186421,00 | 93210 | 2,00 | 28176 | 30,23 | 56352,00 | 28176,00 | 2817,60 |
|
32 |
Yevlax Taxılçı № 182 30.04.1997 | Yevlax şəhəri, Ordubadi küçəsi, 56 | 763932,00 | 190983 | 4,00 | 19228 | 10,07 | 76912,00 | 38456,00 | 3845,60 |
| 33 | Yevlax Yük Avtostansiya №99 19.01.1998 | Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 53 | 8507,80 | 4253 | 2,00 | 1276 | 30,00 | 2552,00 | 1276,00 | 127,60 |
| 34 | Zaqatala Fındıq №25 06.01.1998 | Zaqatala şəhəri,Azərbaycan prospekti, 37 | 838868,80 | 419434 | 2,00 | 125992 | 30,04 | 251984,00 | 125992,00 | 12599,20 |
|
35 |
Zərdab Sənaye İnşaat №24 26.01.2009 | Zərdab şəhəri, Zərdabi küçəsi | 23628,00 | 11814 | 2,00 | 5205 | 44,06 | 10410,00 | 5205,00 | 520,50 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq
olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş
hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov
rayonu,Ə.Əliyev küçəsi, 13) hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək
hər gün saat 9:00-dan 18:00-a qədər qəbul olunacaqdır.Məlumat dərc olunduğu
gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri
satışa çıxarılan müəssisələrin emissiya prospekti (özəlləşdirmə planı) ilə
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin kitabxanasında tanış ola bilər.
Hərracda iştirak etmək üçün Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək
müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı
üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək
aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş; müəyyən edilmiş hesaba
behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
0132010004944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş
surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2012-ci ilin may ayının 8-də saat 09:30-də Hərracların Təşkili
üzrə Auksion Mərkəzində keçiriləcəkdir.Əlavə məlumat Səhmdar cəmiyyətlərinin
səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının
pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasından ala bilərsiniz.
(Əlaqə telefonu: 514 23 05)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
İstinad
mənbəyi:
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi